35kV Oil-Immersed Transformer
Energy-efficient 35kV-class oil-immersed transformer for commercial distribution, residential communities, rural grids, heavy industrial loads, and township substations.
Quick Specifications
Power Rating
30-31500 kVA
Voltage Class
33kV / 35kV / 38.5kV, 0.4-11kV secondaries
Frequency
50/60 Hz
Application
Commercial / Residential / Rural Grid / Heavy Industry / Township Substations
Product Overview
This series of oil-immersed transformers breaks through the traditional planar structure and adopts a three-phase symmetrical three-dimensional structure.
The magnetic circuits of the three-phase iron cores are completely symmetrical, which greatly reduces magnetic resistance and significantly lowers exciting current and no-load loss.
It is an energy-efficient transformer that uses traditional materials while achieving lower operating noise and a more compact overall structure.
The design delivers strong performance in energy conservation, consumption reduction, material saving, and environmental protection.
Application Scenarios
- Commercial power distribution
- Residential community power supply
- Rural power grid distribution
- Heavy industrial power supply
- Township small-scale substations
Applicable Standards
- GB 1094-2013 Power Transformer
- GB/T 6451-2015 Technical Parameters and Requirements for Oil-Immersed Power Transformers
- IEC 60076 Power Transformers
Normal Service Conditions
- Installation altitude below 1000 meters.
- Highest ambient temperature: +40 degrees Celsius.
- Highest daily average temperature: +20 degrees Celsius.
- Lowest outdoor temperature: -25 degrees Celsius.
Performance Parameters
The tables below show representative 35kV-class technical data for low-voltage distribution service and medium-voltage substation applications.
35kV Series Technical Parameter Table (30-2500 kVA)
| Rated Capacity (kVA) | Voltage Group (HV / LV) | Vector Group | No-Load Loss (W) | Load Loss (W) | No-Load Current (%) | Impedance Voltage (%) | Boundary Dimensions (L x W x H, mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 33 / 35 / 38.5 kV / 0.4 kV | Dyn11 / Yyn0 | 100 | 690 / 660 | 2.1 | 5.5 | 670 x 310 x 615 | 346 |
| 50 | 33 / 35 / 38.5 kV / 0.4 kV | Dyn11 / Yyn0 | 130 | 1010 / 960 | 2.0 | 5.5 | 700 x 325 x 630 | 417 |
| 80 | 33 / 35 / 38.5 kV / 0.4 kV | Dyn11 / Yyn0 | 180 | 1440 / 1370 | 1.8 | 5.5 | 755 x 355 x 690 | 556 |
| 100 | 33 / 35 / 38.5 kV / 0.4 kV | Dyn11 / Yyn0 | 200 | 1730 / 1650 | 1.6 | 5.5 | 785 x 360 x 685 | 619 |
| 125 | 33 / 35 / 38.5 kV / 0.4 kV | Dyn11 / Yyn0 | 240 | 2080 / 1980 | 1.5 | 5.5 | 805 x 370 x 720 | 703 |
| 160 | 33 / 35 / 38.5 kV / 0.4 kV | Dyn11 / Yyn0 | 290 | 2540 / 2420 | 1.4 | 5.5 | 850 x 385 x 735 | 794 |
| 200 | 33 / 35 / 38.5 kV / 0.4 kV | Dyn11 / Yyn0 | 340 | 3000 / 2860 | 1.3 | 5.5 | 865 x 405 x 805 | 935 |
| 250 | 33 / 35 / 38.5 kV / 0.4 kV | Dyn11 / Yyn0 | 400 | 3520 / 3350 | 1.2 | 5.5 | 905 x 415 x 935 | 1086 |
| 315 | 33 / 35 / 38.5 kV / 0.4 kV | Dyn11 / Yyn0 | 480 | 4210 / 4010 | 1.1 | 5.5 | 925 x 440 x 915 | 1226 |
| 400 | 33 / 35 / 38.5 kV / 0.4 kV | Dyn11 / Yyn0 | 570 | 4970 / 4730 | 1.0 | 5.5 | 970 x 465 x 960 | 1468 |
| 500 | 33 / 35 / 38.5 kV / 0.4 kV | Dyn11 / Yyn0 | 680 | 5940 / 5660 | 1.0 | 5.5 | 1035 x 500 x 1010 | 1758 |
| 630 | 33 / 35 / 38.5 kV / 0.4 kV | Dyn11 / Yyn0 | 810 | 6820 | 0.9 | 6.0 | 1110 x 525 x 1075 | 2074 |
| 800 | 33 / 35 / 38.5 kV / 0.4 kV | Dyn11 / Yyn0 | 980 | 8250 | 0.8 | 6.0 | 1190 x 580 x 1155 | 2840 |
| 1000 | 33 / 35 / 38.5 kV / 0.4 kV | Dyn11 / Yyn0 | 1150 | 11330 | 0.7 | 6.0 | 1205 x 560 x 1195 | 2842 |
| 1250 | 33 / 35 / 38.5 kV / 0.4 kV | Dyn11 / Yyn0 | 1380 | 13200 | 0.7 | 6.0 | 1185 x 590 x 1205 | 3168 |
| 1600 | 33 / 35 / 38.5 kV / 0.4 kV | Dyn11 / Yyn0 | 1660 | 15950 | 0.6 | 6.0 | 1225 x 565 x 1345 | 3800 |
| 2000 | 33 / 35 / 38.5 kV / 0.4 kV | Dyn11 / Yyn0 | 1950 | 19140 | 0.6 | 6.0 | 1310 x 615 x 1435 | 4633 |
| 2500 | 33 / 35 / 38.5 kV / 0.4 kV | Dyn11 / Yyn0 | 2340 | 22220 | 0.5 | 6.0 | 1390 x 660 x 1510 | 5329 |
35kV Series Technical Parameter Table (630-31500 kVA)
| Rated Capacity (kVA) | Voltage Group (HV / LV) | Vector Group | No-Load Loss (W) | Load Loss (W) | No-Load Current (%) | Impedance Voltage (%) | Boundary Dimensions (L x W x H, mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 33 / 35 / 38.5 kV / 3.15 / 6.3 / 10.5 kV | Yd11 | 830 | 7860 | 0.65 | 6.5 | 2300 x 1100 x 2000 | 2610 |
| 800 | 33 / 35 / 38.5 kV / 3.15 / 6.3 / 10.5 kV | Yd11 | 980 | 9400 | 0.65 | 6.5 | 2390 x 1130 x 2070 | 3310 |
| 1000 | 33 / 35 / 38.5 kV / 3.15 / 6.3 / 10.5 kV | Yd11 | 1150 | 11500 | 0.65 | 6.5 | 2420 x 1200 x 2110 | 3580 |
| 1250 | 33 / 35 / 38.5 kV / 3.15 / 6.3 / 10.5 kV | Yd11 | 1400 | 13900 | 0.55 | 6.5 | 2500 x 1270 x 2130 | 3990 |
| 1600 | 33 / 35 / 38.5 kV / 3.15 / 6.3 / 10.5 kV | Yd11 | 1690 | 16600 | 0.45 | 6.5 | 2510 x 1290 x 2340 | 4740 |
| 2000 | 33 / 35 / 38.5 kV / 3.15 / 6.3 / 10.5 kV | Yd11 | 2170 | 18300 | 0.45 | 6.5 | 2420 x 2070 x 2390 | 5120 |
| 2500 | 33 / 35 / 38.5 kV / 3.15 / 6.3 / 10.5 kV | Yd11 | 2560 | 19600 | 0.45 | 6.5 | 2520 x 2210 x 2470 | 5880 |
| 3150 | 33 / 35 / 38.5 kV / 3.15 / 6.3 / 10.5 kV | Yd11 | 3040 | 23000 | 0.45 | 7.0 | 2630 x 2280 x 2510 | 7770 |
| 4000 | 33 / 35 / 38.5 kV / 3.15 / 6.3 / 10.5 kV | Yd11 | 3610 | 27300 | 0.45 | 7.0 | 2720 x 2430 x 2570 | 8750 |
| 5000 | 33 / 35 / 38.5 kV / 3.15 / 6.3 / 10.5 kV | Yd11 | 4320 | 31300 | 0.45 | 7.0 | 2870 x 2470 x 2750 | 9930 |
| 6300 | 33 / 35 / 38.5 kV / 3.15 / 6.3 / 10.5 kV | Yd11 | 5250 | 35000 | 0.45 | 7.0 | 3100 x 2580 x 2950 | 12760 |
| 8000 | 33 / 35 / 38.5 kV / 3.15 / 3.3 / 6.3 / 6.6 / 10.5 / 11 kV | YNd11 | 7200 | 38400 | 0.35 | 8.0 | 3250 x 2680 x 3150 | 14500 |
| 10000 | 33 / 35 / 38.5 kV / 3.15 / 3.3 / 6.3 / 6.6 / 10.5 / 11 kV | YNd11 | 8700 | 45300 | 0.35 | 8.0 | 3320 x 2720 x 3230 | 16900 |
| 12500 | 33 / 35 / 38.5 kV / 3.15 / 3.3 / 6.3 / 6.6 / 10.5 / 11 kV | YNd11 | 10000 | 53800 | 0.30 | 8.0 | 3410 x 2950 x 3410 | 19980 |
| 16000 | 33 / 35 / 38.5 kV / 3.15 / 3.3 / 6.3 / 6.6 / 10.5 / 11 kV | YNd11 | 12100 | 65800 | 0.30 | 8.0 | 3600 x 3220 x 3630 | 24200 |
| 20000 | 33 / 35 / 38.5 kV / 3.15 / 3.3 / 6.3 / 6.6 / 10.5 / 11 kV | YNd11 | 14400 | 79500 | 0.30 | 8.0 | 3810 x 3640 x 4040 | 31200 |
| 25000 | 33 / 35 / 38.5 kV / 3.15 / 3.3 / 6.3 / 6.6 / 10.5 / 11 kV | YNd11 | 17000 | 94000 | 0.25 | 10.0 | 4180 x 4170 x 4260 | 36100 |
| 31500 | 33 / 35 / 38.5 kV / 3.15 / 3.3 / 6.3 / 6.6 / 10.5 / 11 kV | YNd11 | 20200 | 112000 | 0.25 | 10.0 | 4820 x 4630 x 4440 | 42600 |
FAQ
Related Models in Oil-Immersed Transformers
Back to Oil-Immersed Transformers or contact us for datasheets and quotations.